Our Fleet
Multirotor
MULTIROTOR COMPARISON CHART
X-LITE | X1 | X1-H | XMR | |
---|---|---|---|---|
Type | SMALL UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | LARGE MEDEVAC / RESUPPLY UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | LiPo Battery | Hybrid (LiPo / ICE *) | Hybrid (LiPo / ICE *) |
Size / Diagonal Wheelbase | 690 mm | 980 mm | 980 mm | 3250 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 17.6 lbs (13.2 lbs / 4.4 lbs) | 55 lbs (33 lbs / 22 lbs) | 55 lbs (44 lbs / 11 lbs) | 770 lbs (440 lbs / 330 lbs) |
Speed (Cruise Speeed / Max Speed) | 12 mph / 30 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 40 mph |
Maximum Flight Time | up to 35 minutes | up to 45 minutes | up to 4 hours | up to 3 hours |
Endurance ** | up to 7 miles | up to 15 miles | up to 80 miles | up to 60 miles |
Operational Range *** | Up to 12 miles | up to 12 miles | up to 62 miles | up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | Up to 25 mph | up to 40 mph | up to 40 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Redundant IMU, EMI / EMC shielding, Dual GNSS, 4G |
GPS | Single GPS module | Single GPS module NMEA TSO Certified Dual GPS Optional | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | 360° LiDAR Collision Avoidance (100 m) Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
MULTIROTOR COMPARISON CHART
X-LITE | X1 | X1-H | XMR | |
---|---|---|---|---|
Type | SMALL UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | LARGE MEDEVAC / RESUPPLY UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | LiPo Battery | Hybrid (LiPo / ICE *) | Hybrid (LiPo / ICE *) |
Size / Diagonal Wheelbase | 690 mm | 980 mm | 980 mm | 3250 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 17.6 lbs (13.2 lbs / 4.4 lbs) | 55 lbs (33 lbs / 22 lbs) | 55 lbs (44 lbs / 11 lbs) | 770 lbs (440 lbs / 330 lbs) |
Speed (Cruise Speeed / Max Speed) | 12 mph / 30 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 40 mph |
Maximum Flight Time | up to 35 minutes | up to 45 minutes | up to 4 hours | up to 3 hours |
Endurance ** | up to 7 miles | up to 15 miles | up to 80 miles | up to 60 miles |
Operational Range *** | Up to 12 miles | up to 12 miles | up to 62 miles | up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | Up to 25 mph | up to 40 mph | up to 40 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Redundant IMU, EMI / EMC shielding, Dual GNSS, 4G |
GPS | Single GPS module | Single GPS module NMEA TSO Certified Dual GPS Optional | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | 360° LiDAR Collision Avoidance (100 m) Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
MULTIROTOR COMPARISON CHART
X-LITE | X1 | X1-H | XMR | |
---|---|---|---|---|
Type | SMALL UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | LARGE MEDEVAC / RESUPPLY UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | LiPo Battery | Hybrid (LiPo / ICE *) | Hybrid (LiPo / ICE *) |
Size / Diagonal Wheelbase | 690 mm | 980 mm | 980 mm | 3250 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 17.6 lbs (13.2 lbs / 4.4 lbs) | 55 lbs (33 lbs / 22 lbs) | 55 lbs (44 lbs / 11 lbs) | 770 lbs (440 lbs / 330 lbs) |
Speed (Cruise Speeed / Max Speed) | 12 mph / 30 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 40 mph |
Maximum Flight Time | up to 35 minutes | up to 45 minutes | up to 4 hours | up to 3 hours |
Endurance ** | up to 7 miles | up to 15 miles | up to 80 miles | up to 60 miles |
Operational Range *** | Up to 12 miles | up to 12 miles | up to 62 miles | up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | Up to 25 mph | up to 40 mph | up to 40 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Redundant IMU, EMI / EMC shielding, Dual GNSS, 4G |
GPS | Single GPS module | Single GPS module NMEA TSO Certified Dual GPS Optional | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | 360° LiDAR Collision Avoidance (100 m) Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
MULTIROTOR COMPARISON CHART
X-LITE | X1 | X1-H | XMR | |
---|---|---|---|---|
Type | SMALL UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | MIDSIZE MULTI-ROLE UAS | LARGE MEDEVAC / RESUPPLY UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | LiPo Battery | Hybrid (LiPo / ICE *) | Hybrid (LiPo / ICE *) |
Size / Diagonal Wheelbase | 690 mm | 980 mm | 980 mm | 3250 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 17.6 lbs (13.2 lbs / 4.4 lbs) | 55 lbs (33 lbs / 22 lbs) | 55 lbs (44 lbs / 11 lbs) | 770 lbs (440 lbs / 330 lbs) |
Speed (Cruise Speeed / Max Speed) | 12 mph / 30 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 45 mph | 20 mph / 40 mph |
Maximum Flight Time | up to 35 minutes | up to 45 minutes | up to 4 hours | up to 3 hours |
Endurance ** | up to 7 miles | up to 15 miles | up to 80 miles | up to 60 miles |
Operational Range *** | Up to 12 miles | up to 12 miles | up to 62 miles | up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | Up to 25 mph | up to 40 mph | up to 40 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Triple Redundant IMUs (Dual Heated) | Redundant IMU, EMI / EMC shielding, Dual GNSS, 4G |
GPS | Single GPS module | Single GPS module NMEA TSO Certified Dual GPS Optional | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx ADS-B Tx Optional | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | Fwd. (12m) & Dwrd. (100m) facing LiDAR 360° LiDAR Collision Avoidance Optional | 360° LiDAR Collision Avoidance (100 m) Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
Fixed-Wing
FIXED-WING COMPARISON CHART
XV | XV-H | XV-L | |
---|---|---|---|
Type | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | LARGE MULTI-ROLE UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | Hybrid (LiPo /ICE *) | Hybrid (LiPo /ICE *) |
Wingspan / Length | 2950 mm / 1400 mm | 2950 mm / 1400 mm | 5000 mm / 3400 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 55 lbs (49.5 lbs / 5.5 lbs) | 55 lbs (47.3 lbs / 7.7 lbs) | 220 lbs (165 lbs / 55 lbs) |
Speed (Cruise Speed /Max Speed) | 50 mph / 70 mph | 50 mph / 70 mph | 70 mph / 105 mph |
Maximum Flight Time | Up to 3 Hours | Up to 4 Hours | Up to 7 Hours |
Endurance ** | Up to 150 miles | Up to 200 miles | Up to 490 miles |
Operational Range *** | Up to 31 miles | Up to 62 miles | Up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | up to 30 mph | up to 30 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated |
GPS | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
FIXED-WING COMPARISON CHART
XV | XV-H | XV-L | |
---|---|---|---|
Type | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | LARGE MULTI-ROLE UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | Hybrid (LiPo /ICE *) | Hybrid (LiPo /ICE *) |
Wingspan / Length | 2950 mm / 1400 mm | 2950 mm / 1400 mm | 5000 mm / 3400 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 55 lbs (49.5 lbs / 5.5 lbs) | 55 lbs (47.3 lbs / 7.7 lbs) | 220 lbs (165 lbs / 55 lbs) |
Speed (Cruise Speed /Max Speed) | 50 mph / 70 mph | 50 mph / 70 mph | 70 mph / 105 mph |
Maximum Flight Time | Up to 3 Hours | Up to 4 Hours | Up to 7 Hours |
Endurance ** | Up to 150 miles | Up to 200 miles | Up to 490 miles |
Operational Range *** | Up to 31 miles | Up to 62 miles | Up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | up to 30 mph | up to 30 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated |
GPS | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules
FIXED-WING COMPARISON CHART
XV | XV-H | XV-L | |
---|---|---|---|
Type | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | MEDIUM MULTI-ROLE UAS | LARGE MULTI-ROLE UAS |
Propulsion System | LiPo Battery | Hybrid (LiPo /ICE *) | Hybrid (LiPo /ICE *) |
Wingspan / Length | 2950 mm / 1400 mm | 2950 mm / 1400 mm | 5000 mm / 3400 mm |
MTOW (UAS Weight / Payload Cap.) | 55 lbs (49.5 lbs / 5.5 lbs) | 55 lbs (47.3 lbs / 7.7 lbs) | 220 lbs (165 lbs / 55 lbs) |
Speed (Cruise Speed /Max Speed) | 50 mph / 70 mph | 50 mph / 70 mph | 70 mph / 105 mph |
Maximum Flight Time | Up to 3 Hours | Up to 4 Hours | Up to 7 Hours |
Endurance ** | Up to 150 miles | Up to 200 miles | Up to 490 miles |
Operational Range *** | Up to 31 miles | Up to 62 miles | Up to 62 miles |
Temperature Range | 14°F to 113°F | -13°F to 113°F | -13°F to 113°F |
Wind Resistance | up to 30 mph | up to 30 mph | up to 30 mph |
Avionics | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated | Triple Redundant IMUs Dual Heated |
GPS | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified | Dual GPS system NMEA TSO Certified |
Aircraft Avoidance | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx | ADS-B Rx & Tx |
Collision Avoidance | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring | Terrain Monitoring |
* ICE – Internal Combustion Engine
** Endurance is dependent on speed, payload and environmental factors / conditions
*** Extended Operational Range available with Satcom / Cellular Communication modules